产品描述
应用
化工和石化行业、石油和天然气行业、发电和水处理行业等
恶劣环境中的温度测量
适用于高震动环境
特点
范围 -70℃~600℃[-94℉~1,112°F]
便于维修的可拆上盖圈
可定制感温管长度 63~2000mm[2.5/78"]
技术参数
型号 | 表盘直径 | 表盘厚度 | 尾杆式 |
T221E | 2.5″(63mm) | 0.59″(15mm) | 不带保护套 |
T300E | 3″(80mm) | 0.59″(15mm) | 不带保护套 |
T400E | 4″(100mm) | 0.83″(21mm) | 不带保护套 |
T500E | 5″(125mm) | 0.83″(21mm) | 不带保护套 |
T600E | 6″(150mm) | 0.87″(22mm) | 不带保护套 |
可分离保护套(可选):
型号 | 表盘直径 | 表盘厚度 | 螺纹 | 六角规格 |
T221E | 2.5″(63mm) | 0.59″(15mm) | 1/4″NPT | 0.55″(14mm) |
T300E | 3″(80mm) | 0.59″(15mm) | 1/2″NPT | 0.87″(22mm) |
T400E | 4″(100mm) | 0.83″(21mm) | 1/2″NPT | 0.87″(22mm) |
T500E | 5″(125mm) | 0.83″(21mm) | 1/2″NPT | 0.87″(22mm) |
T600E | 6″(150mm) | 0.87″(22mm) | 1/2″NPT | 0.87″(22mm) |
关键词: TE双金属温度计
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:+86-519-85353853